JOIN US 入会案内
運営規則
空き状況
年中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状況 | 定員 | ||||||||
杉並スクール (月) | 〇 | 12人 | |||||||
中央スクール (火) | 〇 | 12人 | |||||||
渋谷スクール (水) | 〇 | 8人 | |||||||
港スクール (木) | 〇 | 12人 | |||||||
新宿スクール (木) | 〇 | 10人 | |||||||
江戸川スクール(金) | 〇 | 12人 | |||||||
足立スクール (金) | 〇 | 12人 | |||||||
〇・・・空きあり △・・・残りわずか -・・・キャンセル待ち |
2025年1月8日(水)時点での情報です
次回の更新は2月上旬予定です
年長 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状況 | 定員 | ||||||||
杉並スクール (月) | 〇 | 12人 | |||||||
中央スクール (火) | 〇 | 12人 | |||||||
渋谷スクール (水) | - | 8人 | |||||||
港スクール (木) | - | 12人 | |||||||
新宿スクール (木) | 〇 | 10人 | |||||||
江戸川スクール(金) | 〇 | 12人 | |||||||
足立スクール (金) | 〇 | 12人 | |||||||
〇・・・空きあり △・・・残りわずか -・・・キャンセル待ち |
2025年1月8日(水)時点での情報です
次回の更新は2月上旬予定です
1年生 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状況 | 定員 | ||||||||
杉並スクール (月) | - | 12人 | |||||||
中央スクール (火) | 〇 | 12人 | |||||||
渋谷スクール (水) | - | 8人 | |||||||
港スクール (木) | - | 12人 | |||||||
新宿スクール (木) | 〇 | 10人 | |||||||
江戸川スクール(金) | 〇 | 12人 | |||||||
足立スクール (金) | 〇 | 12人 | |||||||
〇・・・空きあり △・・・残りわずか -・・・キャンセル待ち |
2025年1月8日(水)時点での情報です
次回の更新は2月上旬予定です
2年生 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状況 | 定員 | ||||||||
杉並スクール (月) | - | 12人 | |||||||
中央スクール (火) | △ | 12人 | |||||||
渋谷スクール (水) | - | 8人 | |||||||
港スクール (木) | - | 12人 | |||||||
新宿スクール (木) | 〇 | 10人 | |||||||
江戸川スクール(金) | 〇 | 12人 | |||||||
足立スクール (金) | 〇 | 12人 | |||||||
〇・・・空きあり △・・・残りわずか -・・・キャンセル待ち |
2025年1月8日(水)時点での情報です
次回の更新は2月上旬予定です
3年生 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状況 | 定員 | ||||||||
杉並スクール (月) | △ | 13人 | |||||||
中央スクール (火) | △ | 13人 | |||||||
渋谷スクール (水) | △ | 8人 | |||||||
港スクール (木) | △ | 13人 | |||||||
新宿スクール (木) | 〇 | 10人 | |||||||
江戸川スクール(金) | △ | 13人 | |||||||
足立スクール (金) | 〇 | 13人 | |||||||
〇・・・空きあり △・・・残りわずか -・・・キャンセル待ち |
2025年1月8日(水)時点での情報です
次回の更新は2月上旬予定です
4年生 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状況 | 定員 | ||||||||
杉並スクール (月) | △ | 13人 | |||||||
中央スクール (火) | - | 13人 | |||||||
渋谷スクール (水) | - | 8人 | |||||||
港スクール (木) | - | 13人 | |||||||
新宿スクール (木) | 〇 | 10人 | |||||||
江戸川スクール(金) | △ | 13人 | |||||||
足立スクール (金) | 〇 | 13人 | |||||||
〇・・・空きあり △・・・残りわずか -・・・キャンセル待ち |
2025年1月8日(水)時点での情報です
次回の更新は2月上旬予定です
5年生 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状況 | 定員 | ||||||||
杉並スクール (月) | △ | 13人 | |||||||
中央スクール (火) | - | 13人 | |||||||
渋谷スクール (水) | - | 8人 | |||||||
港スクール (木) | - | 13人 | |||||||
新宿スクール (木) | 〇 | 10人 | |||||||
江戸川スクール(金) | - | 13人 | |||||||
足立スクール (金) | 〇 | 13人 | |||||||
〇・・・空きあり △・・・残りわずか -・・・キャンセル待ち |
2025年1月8日(水)時点での情報です
次回の更新は2月上旬予定です
6年生 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状況 | 定員 | ||||||||
杉並スクール (月) | △ | 13人 | |||||||
中央スクール (火) | - | 13人 | |||||||
渋谷スクール (水) | △ | 8人 | |||||||
港スクール (木) | - | 13人 | |||||||
新宿スクール (木) | 〇 | 10人 | |||||||
江戸川スクール(金) | - | 13人 | |||||||
足立スクール (金) | 〇 | 13人 | |||||||
〇・・・空きあり △・・・残りわずか -・・・キャンセル待ち |
2025年1月8日(水)時点での情報です
次回の更新は2月上旬予定です
受講料
【初年度】
入会費:15,000円(税抜)
(ユニフォーム・キャップ・システム登録料込)
【次年度以降】
更新費:5,000円(税抜)
(システム登録料・スポーツ保険)
幼児コース・1,2年生コース | 3~6年生コース | ||
---|---|---|---|
時間 | 60分 | 時間 | 60〜90分 |
月謝 | 6,000円(税抜) | 月謝 | 8,000円(税抜) |
※会場により、事前に決まっている休校期間の月謝は発生いたしません
入会時購入グッズ
(入会費に含まれています)
入会申込時の注意点
※お子様1人につき1スクールまでお申込みいただけます
※同一人物にて重複申込があった際は最新の申込が適用されますのでご注意ください
※キャンセル待ち有効期間は当該年度の11月末頃までを予定しています(当該年度の募集を締め切る為)
※体験のお申込みは受け付けておりません
※入会可能な方へは、事務局よりメールにてご連絡させていただきます
下記アドレスからの受信を許可してください
@picro.jp
@y-swallows.com